2012宁波大学专业代码
发布时间:
2012-08-24 访问量:[]
宁波大学专业代码如下:
宁波大学院校代码:426
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 层次 |
| 101 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 函授 | 高中起点本科 |
| 102 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 高中起点本科 |
| 201 | 金融学 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 202 | 小学教育 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 203 | 英语 | 文史类 | 业余 | 高职(专科) |
| 204 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 205 | 建筑工程管理 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 206 | 工程造价 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 207 | 计算机信息管理 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 208 | 财务管理 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 209 | 会计 | 文史类 | 业余 | 高职(专科) |
| 210 | 会计 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 211 | 会计电算化 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 212 | 经济管理 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 213 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 业余 | 高职(专科) |
| 214 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 215 | 市场营销 | 文史类 | 业余 | 高职(专科) |
| 216 | 市场营销 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 217 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 218 | 工商企业管理 | 文史类 | 业余 | 高职(专科) |
| 219 | 工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 220 | 物流管理 | 文史类 | 业余 | 高职(专科) |
| 221 | 物流管理 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 222 | 旅游管理 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 223 | 酒店管理 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 224 | 行政管理 | 文史类 | 业余 | 高职(专科) |
| 225 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 226 | 家政服务 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 227 | 商务英语 | 文史类 | 业余 | 高职(专科) |
| 228 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 229 | 法律事务 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
| 230 | 艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 高职(专科) |
| 231 | 社会体育 | 体育(文) | 函授 | 高职(专科) |
| 232 | 药学 | 理工类 | 业余 | 高职(专科) |
| 233 | 城市轨道交通工程技术 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 234 | 航海技术 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 235 | 化学工程 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 236 | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 237 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 238 | 建筑工程管理 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 239 | 工程造价 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 240 | 数控技术 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 241 | 模具设计与制造 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 242 | 工业设计 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 243 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 244 | 电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 245 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 246 | 计算机网络技术 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 247 | 网络系统管理 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
| 248 | 临床医学 | 理工类 | 业余 | 高职(专科) |
| 249 | 护理 | 理工类 | 业余 | 高职(专科) |
| 250 | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 | 高职(专科) |
| 601 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 专升本 |
| 602 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 | 专升本 |
| 603 | 艺术设计 | 艺术类 | 业余 | 专升本 |
| 604 | 机械工程及自动化 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
| 605 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
| 606 | 土木工程 | 理工类 | 业余 | 专升本 |
| 607 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
| 608 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 业余 | 专升本 |
| 609 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 |
| 610 | 金融学 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 |
| 611 | 药学 | 经济管理类 | 业余 | 专升本 |
| 612 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 |
| 613 | 工程造价 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 |
| 614 | 工商管理 | 经济管理类 | 业余 | 专升本 |
| 615 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 |
| 616 | 市场营销 | 经济管理类 | 业余 | 专升本 |
| 617 | 市场营销 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 |
| 618 | 会计学 | 经济管理类 | 业余 | 专升本 |
| 619 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 |
| 620 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 |
| 621 | 旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 |
| 622 | 物流管理 | 经济管理类 | 业余 | 专升本 |
| 623 | 物流管理 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 |
| 624 | 行政管理 | 经济管理类 | 业余 | 专升本 |
| 625 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 |
| 626 | 法学 | 法学类 | 函授 | 专升本 |
| 627 | 政治学与行政学 | 法学类 | 函授 | 专升本 |
| 628 | 教育学 | 教育学类 | 函授 | 专升本 |
| 629 | 学前教育 | 教育学类 | 函授 | 专升本 |
| 630 | 小学教育 | 教育学类 | 函授 | 专升本 |
| 631 | 预防医学 | 医学类 | 业余 | 专升本 |
| 632 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 专升本 |
| 633 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 专升本 |
| 634 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 专升本 |
同类新闻
相关新闻